| Executive Director | ||
| Paul Hindman, P.E. | Executive Director | phindman@udfcd.org |
| Finance and Accounting | ||
| Frank Dobbins | Director | fdobbins@udfcd.org |
| Darla Reeves | Accountant | dreeves@udfcd.org |
| Administrative Staff | ||
| Sandy Gonzalez | Administrative Services Manager | sgonzalez@udfcd.org |
| Margaret Corkery | Sr. Administrative Assistant | mcorkery@udfcd.org |
| Geanesia Hinton | Administrative Assistant | ghinton@udfcd.org |
| Design, Construction and Maintenance | ||
| David Bennetts, P.E., CFM | Manager | dbennetts@udfcd.org |
| Laura Kroeger, P.E. | Assistant Manager | lkroeger@udfcd.org |
| Bryan Kohlenberg, P.E. | Sr. Project Engineer | bkohlenberg@udfcd.org |
| David Skuodas, P.E., LEED AP | Sr. Project Engineer | dskuodas@udfcd.org |
| Rich Borchardt, P.E., CFM | Sr. Project Engineer | rborchardt@udfcd.org |
| Barbara Chongtoua, P.E., CFM | Sr. Project Engineer | bchongtoua@udfcd.org |
| Jeff Fisher | Sr. Construction Manager | jfisher@udfcd.org |
| Mike Sarmento | Sr. Construction Manager | msarmento@udfcd.org |
| Steve Materkowski | Sr. Construction Manager | smaterkowski@udfcd.org |
| Joe Williams | Sr. Construction Manager | jwilliams@udfcd.org |
| Darren Bradshaw, CFM | Construction Manager | dbradshaw@udfcd.org |
| Floodplain Management | ||
| Bill DeGroot, P.E. | Manager | bdegroot@udfcd.org |
| David Mallory, P.E., CFM | Sr. Project Engineer | dmallory@udfcd.org |
| Terri Fead, P.E., CFM | Project Engineer | tfead@udfcd.org |
| Joanna Czarnecka | Construction Manager | jczarnecka@udfcd.org |
| Information Services and Flood Warning | ||
| Kevin Stewart, P.E. | Manager | kstewart@udfcd.org |
| Julia Bailey | Information Services Engineer | jbailey@udfcd.org |
| Derrick Schauer | Information Systems Technician | dschauer@udfcd.org |
| Master Planning | ||
| Ken MacKenzie, P.E., CFM | Manager | kmackenzie@udfcd.org |
| Shea Thomas, P.E. | Sr. Project Engineer | sthomas@udfcd.org |
| Holly Piza, P.E., CFM | Project Engineer | hpiza@udfcd.org |
